2021 年度山东省兽药产业发展报告
发布时间:2022-05-17 17:01:48 人气:852
2021 年度山东省兽药产业发展报告
一、基本情况
(一) 生产环节。截至 2021 年底,全省纳入统计的兽药生产企业 279 家 (其中:通过新版 GMP 验收的企业 76 家, 占全省企业的 26%) ,实现产值 162 亿元 (连续 20 年居全国第一位 ) ,同比增长 12.6%,全国 “龙头”地位更加稳固; “产业大、实力强、结构优、水平高”的特点更加明显。实 现销售额 153 亿元,同比增长 13.3%,;利润 15.4 亿元,同比减少 42%;利润率 10%,同比减少 4.4 %; 出 口创汇 28058 万美元,同比减少 42%。
162 亿元中,生物制品 31.3 亿元, 占总产值的 19.8% ;原料药 54.2 亿元, 占总产值的 33.3%; 化学制剂 31.7 亿元, 占总产值的 19.5%; 中药制剂 13.5 亿元, 占总产值的 8.3%。产值 10 亿元以上 单个企业 3 家,分别是齐鲁动保 ( 20.6 亿元 ) 、青岛易邦 ( 18.4 亿元 ) 、山东鲁抗舍里乐 ( 16 亿元 ), 5 亿元至 10 亿元单个企业 5 家,同比增加 1 家,分别是山东齐发 ( 8.1 亿元 ) 、齐鲁晟华 ( 7.9 亿元 )、 山东国邦药业有限公司 ( 7.7 亿元) 、鲁抗舍里乐高新分公司 ( 6.6 亿元) 、 山东胜利生物工程有限
公司 ( 5.5 亿元 ) 。亿元至 5 亿元企业 13 家。
(二) 经营环节。共有经营企业 3327 家,经营额 22.3 亿元,同比减少 5.1%,平均经营额 67 万。
二、行业发展特点
( 一 )产业规模不断壮大。从经济指标看,完成产值 162 亿元,同比增长 12.6%;销售额 153 亿元,
同比增长 13.3%。从产能看,生物制品 574 亿 5446 万头份,抗生素类制剂 16541378 亿单位、原料 60935550 亿单位;化药制剂 61866 吨(增长 59%);原料 36650 吨; 中药类生产 34425 吨(增长 20%)。
(二)行业集中度持续提升。产值过亿元的企业达到 21 家,占企业总数的 7.5%;完成产值 115.8 亿, 占全省总产值的比重由 67.6%升至 70.8%,提升了 3.2 个百分点。前 50 名企业,完成产值 136.7 亿, 占全省总产值的 84.3%。齐鲁动保产值突破 20 亿元,其中抗生素、化药 16.5 亿元, 占全省 59.2 亿元的 28%。青岛易邦产值 18.4 亿元,占全省生物制品 31.3 亿元的 58.7%。原料药 54.2 亿元,同比 增加 17.6 亿元, 占总产值的比重由 27%增至 33.3%,增长 6.3 个百分点。
( 三 ) 企业规模发展迅速。齐鲁动保年产值增加 3.5 亿,增长 20.4%;两年时间由 10.8 亿元增 至 20.6 亿元,实现翻番。5000 千万以上产值企业数量达 52 家。
( 四 ) 成本增加降低行业利润。近两年新版兽药 GMP 改造投资较大,与 2021 年原材料价格大幅 上涨、人工成本增加影响叠加,2021 年全省行业利润 15.4 亿元,同比减少 42%。
( 五 ) 高质量发展成效明显。广大企业积极适应市场需求变化,转调并举,宠物、特种动物用药
市场持续扩大,青岛欧博方、山东慈卫等宠物用兽药企业迅速成长,诊断制品产值实现新高,专门生 产诊断制品企业数量增加 2 家。 中兽药创新传承发展迈出新步伐,推出 “齐鲁中兽药十大品牌”。积 极响应国家抗菌药物减量行动,抗菌药物生产大幅减少。兽药研发取得新突破,全年取得 28 个兽药 证书,其中生物制品类 16 个、 中药类 5 个。
( 六 ) 产品质量安全水平持续稳定。全年抽检兽药样品合格率 97.1%,比去年提高 0.2%,居全国 前列。
三、存在的主要问题
行业整体水平不高, 品牌影响力不强;创新能力弱,产品附加值低,市场竞争力不强;新版 GMP
实施造成升级改造资金投入巨大,企业改造主动性不强。
四、主要指标分析
(一)区域集中度进一步提升
实现产值 20 亿元以上市共有 4 个,分别是济宁 ( 39 亿元 ) 、济南 ( 37.9 亿元 ) 、潍坊 ( 28.9 亿元 ) 、青岛 ( 25.9 亿元 ) ,共实现产值 131.7 亿元, 占总产值的 81.2%。
表一:
2021 年度山东省兽药生产基本情况汇总表
单位:万元
市别 | 产值 |
同比 | 排 名 | 其中 (万元) | 销售额 | 上缴税金 | 利润 |
同比 | 排 名 | 出口创汇额 (万美元) | |||||
(万元) | 化药制剂 | 中兽药制剂 | 抗生素制剂 | 原料药 | 生物制品 | 诊断制剂 | (万元) | (万元) | (万元) | ||||||
济南市 | 379042 | 14.58 | 2 | 64291 | 22788 | 169674 | 59261 | 40197 | 0 | 368075 | 26333 | 21109 | -68.15 | 3 | 7013 |
青岛市 | 259155 | -6.23 | 4 | 18248 | 17222 | 18001 | 0 | 196529 | 9475 | 238164 | 18301 | 66691 | -25.42 | 1 | 170 |
淄博市 | 30969 | 66.42 | 7 | 64291 | 22788 | 169674 | 59261 | 40197 | 0 | 368075 | 26333 | 1207 | 75.96 | 10 | 7013 |
枣庄市 | 1352 | 9.03 | 16 | 1290 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 39 | 143 | 20.17 | 16 | 0 |
东营市 | 16730 | 12.95 | 9 | 4086 | 10414 | 1900 | 330 | 0 | 0 | 15195 | 422 | 798 | 14.08 | 12 | 0 |
烟台市 | 15407 | -26.51 | 12 | 7255 | 2437 | 3219 | 172 | 2324 | 0 | 17091 | 639 | 1438 | 75.44 | 9 | 69 |
潍坊市 | 289279 | 17.89 | 3 | 58646 | 48910 | 38611 | 102665 | 39173 | 0 | 276181 | 10493 | 20772 | -3.77 | 4 | 2605 |
济宁市 | 390400 | 18.12 | 1 | 86626 | 5543 | 21185 | 277047 | 0 | 0 | 372975 | 15725 | 29075 | 29.34 | 2 | 15006 |
泰安市 | 11683 | 24.17 | 10 | 6381 | 8513 | 4405 | 1 | 0 | 0 | 10792 | 441 | 1846 | 180.78 | 7 | 0 |
威海市 | 4850 | 9.23 | 14 | 4342 | 500 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4470 | 129 | 1694 | 7.08 | 8 | 10 |
日照市 | 3592 | 16.55 | 15 | 227 | 569 | 3083 | 276 | 436 | 436 | 26.32 | 14 | 9388 | |||
临沂市 | 16136 | 41.55 | 11 | 7403 | 3073 | 2384 | 3429 | 0 | 0 | 15954 | 652 | 770 | 2.54 | 13 | 0 |
德州市 | 131622 | 35.31 | 5 | 402997 | 193973 | 447488 | 511012 | 318419 | 12558 | 1672534 | 184133 | 3082 | -85.42 | 6 | 45417 |
聊城市 | 5013 | 9.37 | 13 | 2549 | 1294 | 1171 | 0 | 0 | 0 | 3868 | 63 | 166 | 15.07 | 15 | 0 |
滨州市 | 45842 | -8.04 | 6 | 4717 | 5364 | 3670 | 0 | 31247 | 40690 | 1760 | 4363 | -12.91 | 5 | 32 | |
菏泽市 | 21828 | 8.19 | 8 | 586521 | 280611 | 524082 | 894655 | 391162 | 15641 | 2431268 | 214931 | 1035 | -19.89 | 11 | 72527 |
合计 | 1623224 | 12.61 | 317963 | 135296 | 275314 | 542041 | 313805 | 9475 | 1537488 | 83981 | 154630 | -42.64 | 28059 |
表二:
2021 年度山东省兽药经营基本情况汇总表
市别 | 经营企业个数 (个) | 年销售额 | 从业人员数 (个) | |||||||||||
合计 | 追溯系统运行情况 |
合计 (万元) | 其中,分类销售额 (万元) | 其中,按销售额分布的经营企业个数 (个) |
合计 | 其中,专业人员情况 | ||||||||
已运行 | 未运行 | 兽用 生物制品 | 兽用 原料药 | 兽药制剂 | 50 万元 | 50-200 | 200-1000 | 1000 万元 以上 | 大专以上 学历人员 | 其他 | ||||
以下 | 万元 | 万元 | ||||||||||||
济南 | 192 | 192 | 0 | 44361.52 | 13314.68 | 15451.01 | 15579.98 | 134 | 34 | 17 | 7 | 1343 | 962 | 389 |
青岛 | 284 | 284 | 0 | 36584.26 | 15884.75 | 142.6425 | 20323.19 | 227 | 38 | 10 | 8 | 1248 | 832 | 416 |
淄博 | 59 | 55 | 4 | 1132.8908 | 284.7932 | 2 | 836.0976 | 54 | 5 | 0 | 0 | 252 | 145 | 107 |
枣庄 | 163 | 163 | 0 | 3825.8 | 278.5 | 0 | 3547.3 | 132 | 31 | 0 | 0 | 612 | 295 | 317 |
东营 | 73 | 70 | 3 | 2089.92 | 199 | 0 | 1890.92 | 71 | 2 | 1 | 0 | 304 | 185 | 119 |
烟台 | 214 | 214 | 0 | 11603.01 | 1596.05 | 0 | 10004.96 | 170 | 36 | 7 | 1 | 881 | 626 | 255 |
潍坊 | 573 | 573 | 0 | 50455 | 13411 | 37644 | 29369 | 460 | 80 | 22 | 10 | 2764 | 1648 | 1116 |
济宁 | 265 | 243 | 22 | 10642.37 | 1026.098 | 726.1197 | 8970.152 | 204 | 54 | 7 | 0 | 1063 | 495 | 518 |
泰安 | 97 | 97 | 7054.1 | 868 | 500 | 5686.1 | 62 | 28 | 6 | 1 | 421 | 273 | 148 | |
威海 | 60 | 59 | 1 | 2041.47 | 311.48 | 903.7 | 826.29 | 52 | 7 | 1 | 0 | 242 | 151 | 91 |
日照 | 105 | 104 | 1 | 1899.78 | 323.5 | 2.5 | 1490.78 | 100 | 4 | 1 | 0 | 419 | 231 | 184 |
临沂 | 724 | 701 | 23 | 21080.42 | 1902.976 | 11.7 | 19040.45 | 605 | 105 | 14 | 0 | 2806 | 1341 | 1465 |
德州 | 188 | 181 | 7 | 6027.607 | 1038.054 | 106 | 4873.552 | 168 | 14 | 6 | 1 | 752 | 384 | 368 |
聊城 | 130 | 130 | 0 | 11890.7 | 1441.5 | 10449.2 | 86 | 38 | 5 | 1 | 615 | 376 | 239 | |
滨州 | 65 | 65 | 0 | 6679.11 | 902.1 | 13.3 | 5763.71 | 45 | 19 | 0 | 1 | 326 | 200 | 126 |
菏泽 | 135 | 119 | 16 | 6100.959 | 999.757 | 1374 | 3727.202 | 99 | 32 | 3 | 1 | 528 | 329 | 199 |
合计 | 3327 | 3250 | 77 | 223468.9 | 53782.24 | 56876.97 | 142378.9 | 2669 | 527 | 100 | 31 | 14576 | 8473 | 6057 |
表三:
2021 年度山东省产值过亿企业名单
单位:万元
序号 | 企业名称 | 产值 | 序号 | 企业名称 | 产值 |
1 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 206357 | 12 | 山东信得动物疫苗有限公司 | 20837.55 |
2 | 青岛易邦生物工程有限公司 | 184964.13 | 13 | 山东新华制药股份有限公司 | 20000 |
3 | 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 | 160493 | 14 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 17331.6 |
4 | 山东齐发药业有限公司 | 81770 | 15 | 山东绿都生物科技有限公司 | 17223 |
5 | 齐鲁晟华制药有限公司 | 79240 | 16 | 德州京信药业有限公司 | 15571 |
6 | 山东国邦药业有限公司 | 77312.00 | 17 | 山东信合生物制药有限公司 | 12000 |
7 | 山东鲁抗舍里乐药业有限公司高新区分公司 | 66000 | 18 | 山东迅达康兽药有限公司 | 10974 |
8 | 山东胜利生物工程有限公司 | 55837.65 | 19 | 山东华辰制药有限公司 | 10810.00 |
9 | 山东信得科技股份有限公司 | 38737.00 | 20 | 青岛康地恩动物药业有限公司 | 10808 |
10 | 艾美科健 (中国) 生物医药有限公司 | 34688 | 21 | 山东鲁港福友药业有限公司 | 10050 |
11 | 山东鲁抗生物制造有限公司 | 27154 | 22 | 合计 | 1158158 |
(二)生产企业之间差距加大
279 家企业中,年销售收入 500 万元以下的 78 家,每家企业平均仅为 197 万元;年销售收入 500-1000 万元 61 家;年销售收入 1000-5000 万元的 92 家;年销售收入 5000 万元以上的 52 家。
(三)产品品种增减变化突出
2021 年兽药产能中,生物制品 5745446 万头份,抗生素类制剂 16541378 亿单位、原料 60935550 亿单位;化药制剂 61866 吨、原料 36650 吨, 中药类生产 34425 吨。
表四:
2021 年度山东省兽药生产产品类别产量基本情况汇总表
市别 | 生物制品类 | 诊断试剂 (亿次 /ml) | 化药 (原料) | 化药 (制剂) | 中药类 | 抗生素类 (制剂) | 抗生素类 (原料) | 出口量 (吨) |
(万头份) | (吨) | (吨) | (吨) | (亿单位) | (亿单位) | |||
济南市 | 541889 | 0 | 771.46 | 12799.3 | 6061.779 | 4176412 | 1804410 | 3791.83 |
青岛市 | 3349190 | 1849.98 | 0 | 1962.393 | 2871.11 | 1846762 | 0 | 7343.1 |
淄博市 | 541889 | 0 | 771.46 | 12799.3 | 6061.779 | 4176412 | 1804410 | 3791.83 |
枣庄市 | 0 | 0 | 0 | 570 | 4 | 2250 | 0 | 0 |
东营市 | 0 | 0 | 60 | 399.2 | 1029.2 | 220.4 | 0 | 0 |
烟台市 | 53364.2 | 0 | 0 | 586.33 | 319.44 | 859555.4 | 0 | 49.3 |
潍坊市 | 410871.8 | 0 | 3763.775 | 5995.656 | 7947.39 | 7557858 | 60 | 123.177 |
济宁市 | 0 | 0 | 4000.74 | 13353.27 | 1350.05 | 1480606 | 59123080 | 1378308 |
泰安市 | 0 | 0 | 0 | 8734.11 | 9829.31 | 343148.2 | 8000 | 0 |
威海市 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 180 | 0.3 | 0 | 80 |
日照市 | 166 | 77.4 | 823.4 | 164 | ||||
临沂市 | 0 | 0 | 24821 | 487.7 | 416.32 | 4843.53 | 0 | 0 |
德州市 | 4897395 | 1849.98 | 9533.435 | 59406.96 | 45495.46 | 20446894 | 62756824 | 1393651 |
聊城市 | 0 | 0 | 0 | 122.3 | 43.25 | 15225.99 | 0 | 0 |
滨州市 | 1321323 | 1009.14 | 927.5468 | 80465.88 | 0 | 20 | ||
菏泽市 | 6682954 | 1849.98 | 42344.95 | 92872.07 | 68365.36 | 30791068 | 1.22E+08 | 2772396 |
合计 | 5745446.7 | 1849.98 | 36650.855 | 61866.579 | 34425.64 | 16541378 | 60935550 | 1390159.3 |
五、 各市兽药生产基本情况
1 、2021 年度济南市兽药生产企业情况综合表
序号 |
企业名称 | 企业经济指标 | 产量 (按产品类别分) | |||||||||
产值 | 销售额 | 上缴税金 | 出 口 创汇额 (万美元) | 生物 制品类 | 诊断试剂 (亿次/ml) | 化药 (原料) | 化药 (制剂) | 中药类 | 抗生素类 (制剂) | 抗生素类 (原料) | ||
(万元) | (万元) | (万元) | (万头份) | (吨) | (吨) | (吨) | (亿单位) | (亿单位) | ||||
1 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 206357 | 198590 | 14273 | 363 | 541889 | 0 | 7.44 | 5400.71 | 44.54 | 8532.42 | 0 |
2 | 山东齐发药业有限公司 | 81770 | 80990 | 8145 | 6434 | / | / | / | / | / | 3100220 | 1746210 |
3 | 山东迅达康兽药有限公司 | 10974 | 10802 | 520 | 37 | 412 | 1016 | 656 | ||||
4 | 山东鲁港福友药业有限公司 | 10050 | 10156 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 240 | 290 | 0 |
5 | 山东福美乐动物药业有限公司 | 8000 | 7800 | 150 | 0 | 0 | 0 | 111.22 | 177.4 | 0 | 0 | 0 |
6 | 山东金铸基药业有限公司 | 7680 | 7561.2 | 480.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 456.4 | 75.74 | 0 |
7 | 济南百鸣生物制药有限公司 | 5908 | 5908 | 112.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.41 | 1158.86 | 75.56 | 0 |
8 | 山东润华兽药有限公司 | 5665 | 5663 | 143.5 | 0 | 0 | 0 | 618.8 | 332.4 | 111.1 | 67778 | 58200 |
9 | 济南亿民动物药业有限公司 | 5500 | 5500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.8 | 148.57 | 317870.57 | 0 |
10 | 济南深蓝动物保健品有限公司 | 5300 | 4600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 27.539 | 152799 | 0 |
11 | 山东益远药业有限公司 | 4613 | 4488 | 164 | 0 | |||||||
12 | 济南广盛源生物科技有限公司 | 3312.2 | 3282.2 | 24.41 | 179.22 | 51 | 59 | |||||
13 | 山东明发兽药股份有限公司 | 3238 | 3231 | 150 | 251.7 | 270.8 | 39.5 | |||||
14 | 济南丰民兽药有限公司 | 2091.5 | 2011.3 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 24.9 | 10130 | 0 |
15 | 济南天聚牧业科技有限公司 | 2016.8 | 2016.8 | 115.9 | 187 | 12000 |
16 | 济南鲁发兽药有限公司 | 2000 | 2000 | 30 | 135 | 97 | 16 | |||||
17 | 济南康普赛恩生物科技有限公司 | 1500 | 1320 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 54000 | 0 |
18 | 山东鲁冠生物科技有限责任公司 | 1350 | 1350 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 84.5 | 0 | 0 |
19 | 山东华尔康兽药有限公司 | 1270 | 1180 | 30 | 56.2 | 155 | 0.51 | |||||
20 | 济南新星动物药业有限公司 | 1143.19 | 1146.5 | 56.44 | 101.37 | 70.71 | 69000 | |||||
21 | 山东华骏生物制药有限公司 | 1095 | 1058 | 64.2 | 29.2 | 45.5 | 1421 | |||||
22 | 山东联达畜牧科技有限公司 | 934 | 934 | 13 | 25 | 62 | 20 | |||||
23 | 山东泰威制药限公司 | 662.7 | 594.3 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 22.3 | 11026 | 0 |
24 | 济南泰丰药业有限公司 | 660 | 655 | 32.8 | - | - | - | - | 14 | - | 41200 | - |
25 | 山东云湖生物药业有限公司 | 600 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 7.2 | 0.45 | ||||
26 | 山东华尔康生物技术有限公司 | 598 | 598 | 41 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 济南森康三峰生物工程有限公司 | 558 | 466 | 46.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 109 | 18276 | 0 |
28 | 济南集牧堂兽药有限公司 | 555.56 | 552 | 23.4 | 4.3 | 25.6 | 30.7 | |||||
29 | 济南苏威生化科技有限公司 | 550 | 540 | 6 | 29 | 11 | 3 万 | |||||
30 | 山东派森药业有限公司 | 433 | 433 | 53.5 | 2888 | 1269 | 3900 | |||||
31 | 济南农哈哈兽药有限公司 | 412.34 | 412.28 | 36.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 2.36 | 0 | 0 |
32 | 济南正源动物保健品有限公司 | 400 | 330 | 45 | 30 | 180 | 193 | |||||
33 | 济南鲁西兽药有限公司 | 305 | 305 | 6.3 | 85 | 33 | 2200 | |||||
34 | 山东省健牧生物药业有限公司 | 290 | 268 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1776 | 0 |
35 | 济南华神动物药业有限公司 | 285 | 269 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 46700 | 0 |
36 | 山东牧康达生物科技有限公司 | 256 | 300 | 8.5 | 14 | 7 | ||||||
37 | 济南美事达兽药有限公司 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.3 | 52490 | 0 |
38 | 济南佑生生物工程有限公司 | 115 | 106 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 12.6 | 107885 | 0 |
39 | 济南科苑牧业发展有限公司 | 105 | 98 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.63 | 45 | 0 |
40 | 山东昊泰科技药业有限公司 | 99.81 | 189.87 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.37 | 63.36 | 95745.65 | 0 |
41 | 济南鲁清兽药有限公司 | 79.6 | 61.3 | 7.2 | 152 | |||||||
42 | 济南聚大药业有限公司 | 76 | 72.64 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 8 | 0 |
43 | 山东生科尚仪生物技术有限公司 | 60.14 | 60.14 | 0.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 莱芜市胜康药业有限公司 | 9.2 | 9.1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.01 | 5 | 0 |
45 | 济南位林科技有限公司 | 4.59 | 6.96 | 0 | ||||||||
46 | 山东诺邦特制药有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 山东安特牧业科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 山东亿嘉动物药业有限公司 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / |
49 | 济南德惠兽药有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 山东精研制药有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 379042.67 | 368074.59 | 26332.559 | 7013.22 | 541889 | 0 | 771.46 | 12799.3 | 6061.779 | 4176412.1 | 1804410 |
2 、2021 年度青岛市兽药生产企业情况综合表
序号 |
企业名称 | 企业经济指标 | 产量 (按产品类别分) | |||||||||
产值 | 销售额 | 上缴税金 | 出 口 创汇额 (万美元) | 生物 制品类 | 诊断试剂 (亿次/ml) | 化药 (原料) | 化药 (制剂) | 中药类 | 抗生素类 (制剂) | 抗生素类 (原料) | ||
(万元) | (万元) | (万元) | (万头份) | (吨) | (吨) | (吨) | (亿单位) | (亿单位) | ||||
1 | 青岛易邦生物工程有限公司 | 184964.13 | 166853.32 | 14638.53 | 160.48 | 2621921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 青岛康地恩动物药业有限公司 | 10808 | 11522 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 229 | 898441 | 0 |
3 | 青岛蔚蓝生物制品有限公司 | 9557 | 9147 | 710 | 0 | 707671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 青岛立见生物科技有限公司 | 9000 | 8634 | 705 | 0 | 0 | 1802.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 青岛中仁动物药品有限公司 | 7000 | 7000 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 102 | 300000 | 0 |
6 | 青岛信诺邦生物科技有限公司 | 5380 | 5369 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 800 | 15000 | 0 |
7 | 青岛润达生物科技有限公司 | 5027.47 | 4931.52 | 224.3 | - | / | / | / | 374.68 | 815.36 | 148220 | / |
8 | 青岛欧博方医药科技有限公司 | 4481.33 | 2153.36 | 110.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
9 | 施维雅 (青岛) 生物制药有限公司 | 3187 | 3348 | 60 | / | / | / | / | 117 | 25 | 35 | / |
10 | 青岛天仁生物制药有限公司 | 2135 | 2290 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 195 | 5000 | 0 |
11 | 青岛中仁澳兰生物工程有限公司 | 2007.5 | 1855.65 | 82.35 | / | 19597.6 | / | / | / | / | / | / |
12 | 青岛明珠易德制药有限公司 | 1500 | 1200 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 40000 | 0 |
13 | 青岛齐奥生物科技有限公司 | 1479 | 1510 | 62.6 | / | / | / | / | 0.28 | 0.15 | 295 | / |
14 | 青岛阿普曼生物科技有限公司 | 1330 | 1200 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 165 | 18000 | 0 |
15 | 山东邦和康欣生物科技有限公司 | 1209 | 1209 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 16.2 | 8228 | 0 |
16 | 青岛和美生物科技有限公司 | 1106.3 | 1100.4 | 44.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.345 | 13.5 | 43900 | 0 |
17 | 青岛富程动物保健品有限公司 | 1100 | 1050 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 32 | 1200 | 0 |
18 | 青岛信生源制药有限公司 | 1020 | 1019 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2720 | 0 |
19 | 青岛鼎晟牧业科技有限公司 | 983.59 | 960.54 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 4760 | 0 |
20 | 青岛天元普康生物技术有限公司 | 886 | 840.25 | 12.1836 | / | / | / | / | 136.118 | 1.6 | 21.2425 | / |
21 | 青岛金康生物科技有限公司 | 831 | 807 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 17.8 | 16.4 | 0 |
22 | 青岛东方药业有限公司 | 600 | 550 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | 2000 | 0 |
23 | 青岛明星制药有限公司 | 582 | 508 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4800 | 0 |
24 | 青岛汉河动植物药业有限公司 | 560 | 570 | 45 | 62 | 102 | 1200 | |||||
25 | 青岛安特斯生物制药有限公司 | 549 | 549 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 95 | 0 |
26 | 青岛瑞尔唯特生物技术有限公司 | 474.96 | 377.19 | 29.48 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 青岛新兴药业有限公司 | 450 | 440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 320000 | 0 |
28 | 青岛凯源药业有限公司 | 400 | 360 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3.5 | 45.5 | 0 |
29 | 青岛中农华商生物工程有限公司 | 320 | 310 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 28814 | 0 |
30 | 青岛福瑞康动物保健有限公司 | 226 | 180 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 |
31 | 青岛安惠仕生物制药有限公司 | 210.3 | 211.31 | 35.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.81 | 0 | 3960 | 0 |
32 | 青岛汇丰动物保健品有限公司 | 72 | 72 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
33 | 青岛大元药业有限公司 | 38 | 36 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 259155.1 | 238163.54 | 18300.954 | 170.48 | 3349189.6 | 1850 | 0 | 1962 | 2871 | 1846762 | 0 |
3 、2021 年度淄博市兽药生产企业情况综合表
序号 |
企业名称 | 企业经济指标 | 产量 (按产品类别分) | |||||||||
产值 | 销售额 | 上缴税金 | 出 口 创汇额 (万美元) | 生物 制品类 | 诊断试剂 (亿次/ml) | 化药 (原料) | 化药 (制剂) | 中药类 | 抗生素类 (制剂) | 抗生素类 (原料) | ||
(万元) | (万元) | (万元) | (万头份) | (吨) | (吨) | (吨) | (亿单位) | (亿单位) | ||||
1 | 山东新华制药股份有限公司 | 20000 | 17000 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山东德利诺生物工程有限公司 | 4336 | 4416 | 336 | 0 | 68809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 山东优维药业有限公司 | 3561 | 3028 | 264 | 150 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 |
4 | 淄博维希尔生物技术有限公司 | 2202.61 | 2037.29 | 38.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.2 | 92.5 | 26362 | 0 |
5 | 山东金洋生物药业有限公司 | 870 | 800 | 27.66 | 62 | 0 | 0 | 14.76 | 0 | 0 | 10039 | 0 |
合计 | 30969.61 | 27281.29 | 2241 | 212 | 68809 | 0 | 2114.76 | 1199.2 | 92.5 | 36401 | 0 |
4 、2021 年度枣庄市兽药生产企业情况综合表
序号 |
企业名称 | 企业经济指标 | 产量 (按产品类别分) | |||||||||
产值 | 销售额 | 上缴税金 | 出 口 创汇额 (万美元) | 生物 制品类 | 诊断试剂 (亿次/ml) | 化药 (原料) | 化药 (制剂) | 中药类 | 抗生素类 (制剂) | 抗生素类 (原料) | ||
(万元) | (万元) | (万元) | (万头份) | (吨) | (吨) | (吨) | (亿单位) | (亿单位) | ||||
1 | 枣庄市兴牧生物科技有限公司 | 930 | 824 | 20 | 25 | 4 | 2250 | |||||
